Frozen service-market profile
GILBERTOWN (UTILITIES BOARD OF TOWN OF)
47.265Final MISI · 0–100
Fragile
September 27, 2026 · v0.1.2
0.9650Score confidence
Recorded trajectory
Recent recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
Read all 127 recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-14 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-13 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-12 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-10 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-09 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-07 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-06 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-05 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-04 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-02 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-09-01 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-31 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-28 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-27 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-26 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-25 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-24 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-23 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-22 | 47.265 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-20 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-18 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-17 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-16 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-15 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-10 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-09 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-08 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-03 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-02 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-08-01 | 46.312 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-31 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-30 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-29 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-23 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-22 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-21 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-20 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-19 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-18 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-17 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-16 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-14 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-13 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-12 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-11 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-10 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-09 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-08 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-07 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-06 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-05 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-04 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-03 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-02 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-07-01 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-30 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-29 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-28 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-23 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-22 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-16 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-15 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-14 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-12 | 40.383 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-11 | 42.361 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-08 | 42.361 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-02 | 42.361 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-06-01 | 42.361 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-31 | 42.361 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-28 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-26 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-24 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-22 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-21 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-19 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-17 | 43.351 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-10 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-09 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-08 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-07 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-06 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-05 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-04 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-03 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-02 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-05-01 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-30 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-29 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-28 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-27 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 44.340 | Fragile | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 47.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-25 | 47.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-24 | 46.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-23 | 46.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-22 | 46.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-21 | 46.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-19 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-18 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-14 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-13 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-10 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-09 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-08 | 45.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-07 | 47.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-06 | 47.000 | Fragile | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-05 | 31.000 | Watch | 0.8392 | v0.1.2 |
| 2026-04-05 | 31.000 | Watch | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-04 | 31.000 | Watch | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-03 | 31.000 | Watch | 0.9650 | v0.1.2 |
| 2026-04-03 | 31.000 | Watch | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-04-02 | 25.000 | Watch | 0.9650 | v0.1.1 |
| 2026-03-29 | 15.000 | Stable | 0.8360 | v0.1.1 |
| 2026-03-25 | 15.000 | Stable | 0.8360 | v0.1.2 |
| 2026-03-24 | 7.000 | Stable | 0.6930 | v0.1.1 |
Highest contributing final factors
| Factor | Family | Points |
|---|---|---|
| Compliance Escalation | Operational Stress | 11.858 |
| Infrastructure Capital Gap | Capex Pressure | 11.238 |
| PFAS Contamination Risk | Capex Pressure | 7.998 |
| Climate Hazard Exposure | Operational Stress | 3.599 |
| Monitoring / Reporting Failures | Operational Stress | 3.590 |
| Income Erosion | Rate Constraint | 3.300 |
| Population Served Decline | Revenue Fragility | 2.732 |
| High-AGI Out-Migration | Revenue Fragility | 1.997 |
Peer and provenance context
Recorded peer cohort: drinking_water::community_water_system::under_25k::ground_water. Percentile: 98.607. The PUBLIC export preserves source runs and vintages at source-family level, but does not include a direct per-factor raw-record citation for this profile. Review source context.
Stable archive identifier: service market 747; slug al-gilbertown-utilities-board-of-town-of.