Frozen service-market profile
ROCKFORD
39.734Final MISI · 0–100
Watch
September 27, 2026 · v0.1.2
0.9750Score confidence
Recorded trajectory
Recent recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
Read all 131 recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-14 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-13 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-12 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-10 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-09 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-07 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-06 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-05 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-04 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-02 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-01 | 39.734 | Watch | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-08-31 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-28 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-27 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-26 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-25 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-24 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-23 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-22 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-20 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-18 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-17 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-16 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-15 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-10 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-09 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-08 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-03 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-02 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-01 | 39.734 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-31 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-30 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-29 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-23 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-22 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-21 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-20 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-19 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-18 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-17 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-16 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-14 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-13 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-12 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-11 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-10 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-09 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-08 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-07 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-06 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-05 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-04 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-03 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-02 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-01 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-30 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-29 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-28 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-23 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-22 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-16 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-15 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-14 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-12 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-11 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-08 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-02 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-01 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-31 | 38.429 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-28 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-26 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-24 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-22 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-21 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-19 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-17 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-10 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-09 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-08 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-07 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-06 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-05 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-04 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-03 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-02 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-01 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-30 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-29 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-28 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-27 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 36.451 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-25 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-24 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-23 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-22 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-21 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-19 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-18 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-14 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-13 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-10 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-09 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-08 | 38.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-07 | 34.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-06 | 34.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-05 | 10.000 | Stable | 0.8417 | v0.1.2 |
| 2026-04-05 | 10.000 | Stable | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-04 | 10.000 | Stable | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-03 | 10.000 | Stable | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-03 | 10.000 | Stable | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-02 | 10.000 | Stable | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-03-29 | 10.000 | Stable | 0.8635 | v0.1.1 |
| 2026-03-25 | 10.000 | Stable | 0.8635 | v0.1.2 |
| 2026-03-24 | 6.000 | Stable | 0.7205 | v0.1.1 |
| 2026-03-22 | 6.000 | Stable | 0.7205 | v0.1.2 |
| 2026-03-21 | 6.000 | Stable | 0.7205 | v0.1.2 |
| 2026-03-20 | 6.000 | Stable | 0.7205 | v0.1.2 |
| 2026-03-18 | 6.000 | Stable | 0.7205 | v0.1.2 |
Highest contributing final factors
| Factor | Family | Points |
|---|---|---|
| Compliance Escalation | Operational Stress | 11.858 |
| Climate Hazard Exposure | Operational Stress | 7.198 |
| PFAS Contamination Risk | Capex Pressure | 5.998 |
| Lead & Copper Rule Risk | Capex Pressure | 5.996 |
| High-AGI Out-Migration | Revenue Fragility | 3.994 |
| Infrastructure Capital Gap | Capex Pressure | 3.746 |
| Monitoring / Reporting Failures | Operational Stress | 3.590 |
Peer and provenance context
Recorded peer cohort: drinking_water::community_water_system::100k_to_250k::ground_water. Percentile: 85.366. The PUBLIC export preserves source runs and vintages at source-family level, but does not include a direct per-factor raw-record citation for this profile. Review source context.
Stable archive identifier: service market 308; slug il-rockford.