Frozen service-market profile
Akron
37.791Final MISI · 0–100
Watch
September 27, 2026 · v0.1.2
0.9550Score confidence
Recorded trajectory
Recent recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
Read all 135 recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-14 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-13 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-12 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-10 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-09 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-07 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-06 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-05 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-04 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-02 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-09-01 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-31 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-28 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-27 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-26 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-25 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-24 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-23 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-22 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-20 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-18 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-17 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-16 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-15 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-10 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-09 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-08 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-03 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-02 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-08-01 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-31 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-30 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-29 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-23 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-22 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-21 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-20 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-19 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-18 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-17 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-16 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-14 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-13 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-12 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-11 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-10 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-09 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-08 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-07 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-06 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-05 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-04 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-03 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-02 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-07-01 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-30 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-29 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-28 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-23 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-22 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-16 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-15 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-14 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-12 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-11 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-08 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-02 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-06-01 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-31 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-28 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-26 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-24 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-22 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-21 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-19 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-17 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-10 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-09 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-08 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-07 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-06 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-05 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-04 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-03 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-02 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-05-01 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-30 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-29 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-28 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-27 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 37.791 | Watch | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-25 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-24 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-23 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-22 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-21 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-19 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-18 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-14 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-13 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-10 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-09 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-08 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-07 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-06 | 39.000 | Watch | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-05 | 16.000 | Stable | 0.8292 | v0.1.2 |
| 2026-04-05 | 16.000 | Stable | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-04 | 16.000 | Stable | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-03 | 16.000 | Stable | 0.9550 | v0.1.2 |
| 2026-04-03 | 16.000 | Stable | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-04-02 | 16.000 | Stable | 0.9550 | v0.1.1 |
| 2026-03-29 | 16.000 | Stable | 0.8510 | v0.1.1 |
| 2026-03-25 | 16.000 | Stable | 0.8510 | v0.1.2 |
| 2026-03-24 | 12.000 | Stable | 0.7080 | v0.1.1 |
| 2026-03-22 | 12.000 | Stable | 0.7080 | v0.1.2 |
| 2026-03-21 | 12.000 | Stable | 0.7080 | v0.1.2 |
| 2026-03-20 | 12.000 | Stable | 0.7080 | v0.1.2 |
| 2026-03-18 | 12.000 | Stable | 0.7080 | v0.1.2 |
| 2026-03-16 | 0.000 | Stable | 0.1955 | v0.1.2 |
| 2026-03-13 | 0.000 | Stable | 0.1955 | v0.1.2 |
| 2026-03-13 | 0.000 | Stable | 0.1955 | v0.1.1 |
| 2026-03-12 | 0.000 | Stable | 0.1955 | v0.1.0 |
Highest contributing final factors
| Factor | Family | Points |
|---|---|---|
| Compliance Escalation | Operational Stress | 11.858 |
| Climate Hazard Exposure | Operational Stress | 7.198 |
| PFAS Contamination Risk | Capex Pressure | 5.998 |
| Lead & Copper Rule Risk | Capex Pressure | 4.997 |
| High-AGI Out-Migration | Revenue Fragility | 3.994 |
| Infrastructure Capital Gap | Capex Pressure | 3.746 |
Peer and provenance context
Recorded peer cohort: drinking_water::community_water_system::250k_plus::surface_water. Percentile: 67.925. The PUBLIC export preserves source runs and vintages at source-family level, but does not include a direct per-factor raw-record citation for this profile. Review source context.
Stable archive identifier: service market 24; slug oh-akron.