Frozen service-market profile
WINNSBORO TOWN OF (2010001)
44.525Final MISI · 0–100
Fragile
September 27, 2026 · v0.1.2
0.9750Score confidence
Recorded trajectory
Recent recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
Read all 127 recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-14 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-13 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-12 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-10 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-09 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-07 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-06 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-05 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-04 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-02 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-09-01 | 44.525 | Fragile | 0.9750 | v0.1.2 |
| 2026-08-31 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-28 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-27 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-26 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-25 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-24 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-23 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-22 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-20 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-18 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-17 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-16 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-15 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-10 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-09 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-08 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-03 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-02 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-08-01 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-31 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-30 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-29 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-23 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-22 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-21 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-20 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-19 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-18 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-17 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-16 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-14 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-13 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-12 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-11 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-10 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-09 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-08 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-07 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-06 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-05 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-04 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-03 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-02 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-07-01 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-30 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-29 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-28 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-23 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-22 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-16 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-15 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-14 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-12 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-11 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-08 | 44.525 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-02 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-06-01 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-31 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-28 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-26 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-24 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-22 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-21 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-19 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-17 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-10 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-09 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-08 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-07 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-06 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-05 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-04 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-03 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-02 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-05-01 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-30 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-29 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-28 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-27 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 46.504 | Fragile | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 48.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-25 | 48.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-24 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-23 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-22 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-21 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-19 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-18 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-14 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-13 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-10 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-09 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-08 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-07 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-06 | 47.000 | Fragile | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-05 | 32.000 | Watch | 0.8417 | v0.1.2 |
| 2026-04-05 | 32.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-04 | 32.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-03 | 32.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.2 |
| 2026-04-03 | 32.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-04-02 | 32.000 | Watch | 0.9675 | v0.1.1 |
| 2026-03-29 | 22.000 | Watch | 0.8635 | v0.1.1 |
| 2026-03-25 | 22.000 | Watch | 0.8635 | v0.1.2 |
| 2026-03-24 | 10.000 | Stable | 0.7855 | v0.1.1 |
Highest contributing final factors
| Factor | Family | Points |
|---|---|---|
| Infrastructure Capital Gap | Capex Pressure | 11.238 |
| PFAS Contamination Risk | Capex Pressure | 5.998 |
| Utility Data Staleness | Governance Risk | 5.473 |
| Population Served Decline | Revenue Fragility | 5.464 |
| Lead & Copper Rule Risk | Capex Pressure | 4.997 |
| High-AGI Out-Migration | Revenue Fragility | 3.994 |
| Compliance Escalation | Operational Stress | 3.953 |
| Parent-Government Fiscal Stress | Governance Risk | 3.663 |
Peer and provenance context
Recorded peer cohort: drinking_water::community_water_system::under_25k::surface_water. Percentile: 98.136. The PUBLIC export preserves source runs and vintages at source-family level, but does not include a direct per-factor raw-record citation for this profile. Review source context.
Stable archive identifier: service market 7495; slug sc-winnsboro-town-of-2010001.