Frozen service-market profile
Beckley
29.980Final MISI · 0–100
Watch
September 27, 2026 · v0.1.2
0.9600Score confidence
Recorded trajectory
Recent recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
Read all 135 recorded observations
| Date | MISI | Band | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-26 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-25 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-23 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-22 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-21 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-20 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-19 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-18 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-17 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-16 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-15 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-14 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-13 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-12 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-10 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-09 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-07 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-06 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-05 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-04 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-02 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-09-01 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-31 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-28 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-27 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-26 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-25 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-24 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-23 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-22 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-20 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-18 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-17 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-16 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-15 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-10 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-09 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-08 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-03 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-02 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-08-01 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-31 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-30 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-29 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-23 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-22 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-21 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-20 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-19 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-18 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-17 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-16 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-14 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-13 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-12 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-11 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-10 | 29.980 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-09 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-08 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-07 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-06 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-05 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-04 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-03 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-02 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-07-01 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-30 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-29 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-28 | 31.958 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-23 | 32.948 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-22 | 32.948 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-16 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-15 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-14 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-12 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-11 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-08 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-02 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-06-01 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-31 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-28 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-26 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-24 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-22 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-21 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-19 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-17 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-10 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-09 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-08 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-07 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-06 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-05 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-04 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-03 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-02 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-05-01 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-30 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-29 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-28 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-27 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 33.937 | Watch | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-26 | 35.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-25 | 35.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-24 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-23 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-22 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-21 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-19 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-18 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-14 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-13 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-10 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-09 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-08 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-07 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-06 | 33.000 | Watch | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-05 | 7.000 | Stable | 0.8342 | v0.1.2 |
| 2026-04-05 | 7.000 | Stable | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-04 | 7.000 | Stable | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-03 | 13.000 | Stable | 0.9600 | v0.1.2 |
| 2026-04-03 | 13.000 | Stable | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-04-02 | 13.000 | Stable | 0.9600 | v0.1.1 |
| 2026-03-29 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.1 |
| 2026-03-25 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-24 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.1 |
| 2026-03-22 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-21 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-20 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-18 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-16 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-13 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.2 |
| 2026-03-13 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.1 |
| 2026-03-12 | 3.000 | Stable | 0.7780 | v0.1.0 |
Highest contributing final factors
| Factor | Family | Points |
|---|---|---|
| PFAS Contamination Risk | Capex Pressure | 7.998 |
| Lead & Copper Rule Risk | Capex Pressure | 7.994 |
| High-AGI Out-Migration | Revenue Fragility | 3.994 |
| Parent-Government Fiscal Stress | Governance Risk | 3.663 |
| Climate Hazard Exposure | Operational Stress | 3.599 |
| Population Served Decline | Revenue Fragility | 2.732 |
Peer and provenance context
Recorded peer cohort: drinking_water::community_water_system::25k_to_100k::surface_water. Percentile: 59.154. The PUBLIC export preserves source runs and vintages at source-family level, but does not include a direct per-factor raw-record citation for this profile. Review source context.
Stable archive identifier: service market 7; slug wv-beckley.