Delaware: frozen study record
34 scored service markets in the September 27, 2026 snapshot; mean MISI 21.8.
| Stable | Watch | Fragile | High Stress |
|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 0 | 0 |
Recorded history
Read 128 date counts and means
| Date | Score rows | Mean MISI |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 3 | 9.000 |
| 2026-03-20 | 3 | 9.000 |
| 2026-03-21 | 3 | 9.000 |
| 2026-03-22 | 3 | 9.000 |
| 2026-03-24 | 34 | 4.471 |
| 2026-03-25 | 34 | 5.176 |
| 2026-03-29 | 34 | 5.176 |
| 2026-04-02 | 34 | 11.294 |
| 2026-04-03 | 68 | 11.529 |
| 2026-04-04 | 34 | 6.412 |
| 2026-04-05 | 68 | 6.412 |
| 2026-04-06 | 34 | 22.765 |
| 2026-04-07 | 34 | 22.765 |
| 2026-04-08 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-09 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-10 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-13 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-14 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-18 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-19 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-21 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-22 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-23 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-24 | 34 | 22.882 |
| 2026-04-25 | 34 | 24.294 |
| 2026-04-26 | 68 | 23.393 |
| 2026-04-27 | 34 | 22.491 |
| 2026-04-28 | 34 | 22.491 |
| 2026-04-29 | 34 | 22.491 |
| 2026-04-30 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-01 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-02 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-03 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-04 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-05 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-06 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-07 | 34 | 22.491 |
| 2026-05-08 | 34 | 23.830 |
| 2026-05-09 | 34 | 23.830 |
| 2026-05-10 | 34 | 23.830 |
| 2026-05-17 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-19 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-21 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-22 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-24 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-26 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-28 | 34 | 24.325 |
| 2026-05-31 | 34 | 24.325 |
| 2026-06-01 | 34 | 24.325 |
| 2026-06-02 | 34 | 24.325 |
| 2026-06-08 | 34 | 24.325 |
| 2026-06-11 | 34 | 24.325 |
| 2026-06-12 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-14 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-15 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-16 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-22 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-23 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-28 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-29 | 34 | 24.587 |
| 2026-06-30 | 34 | 24.587 |
| 2026-07-01 | 34 | 24.587 |
| 2026-07-02 | 34 | 24.587 |
| 2026-07-03 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-04 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-05 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-06 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-07 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-08 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-09 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-10 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-11 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-12 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-13 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-14 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-16 | 34 | 24.325 |
| 2026-07-17 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-18 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-19 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-20 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-21 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-22 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-23 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-29 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-30 | 34 | 24.063 |
| 2026-07-31 | 34 | 23.510 |
| 2026-08-01 | 34 | 23.366 |
| 2026-08-02 | 34 | 23.366 |
| 2026-08-03 | 34 | 23.366 |
| 2026-08-08 | 34 | 23.134 |
| 2026-08-09 | 34 | 23.134 |
| 2026-08-10 | 34 | 23.134 |
| 2026-08-15 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-16 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-17 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-18 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-20 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-22 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-23 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-24 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-25 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-26 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-27 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-28 | 34 | 22.580 |
| 2026-08-31 | 34 | 22.580 |
| 2026-09-01 | 34 | 22.580 |
| 2026-09-02 | 34 | 22.580 |
| 2026-09-04 | 34 | 21.999 |
| 2026-09-05 | 34 | 21.999 |
| 2026-09-06 | 34 | 21.999 |
| 2026-09-07 | 34 | 21.999 |
| 2026-09-09 | 34 | 21.999 |
| 2026-09-10 | 34 | 21.999 |
| 2026-09-12 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-13 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-14 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-15 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-16 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-17 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-18 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-19 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-20 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-21 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-22 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-23 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-25 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-26 | 34 | 21.766 |
| 2026-09-27 | 34 | 21.766 |
Approved archived profiles
34 profiles are in the approved public cohort. 0 scored records in this state are held for publication review and have no profile route. Showing the first 30 approved names here.
- ANGOLA DISTRICT MISI 22.643 · Watch
- ARTESIAN WATER COMPANY MISI 28.846 · Watch
- BAYSIDE MISI 19.127 · Stable
- BETHANY BAY OCEAN VIEW MISI 31.074 · Watch
- BETHANY BEACH WATER DEPARTMENT MISI 3.956 · Stable
- CAMDEN DISTRICT MISI 29.529 · Watch
- CAMDEN WYOMING SEWER AND WATER AUTHORITY MISI 21.535 · Watch
- CHURCH CREEK MISI 21.535 · Watch
- DEWEY BEACH WATER DEPARTMENT MISI 32.325 · Watch
- DOVER AIR FORCE BASE MISI 21.535 · Watch
- DOVER WATER DEPARTMENT MISI 25.488 · Watch
- FOX HUNTER CROSSING MISI 20.829 · Watch
- GARRISON LAKE DISTRICT MISI 27.531 · Watch
- GEORGETOWN WATER DEPARTMENT MISI 18.837 · Stable
- LAUREL WATER DEPARTMENT MISI 3.956 · Stable
- LEWES BOARD OF PUBLIC WORKS MISI 27.121 · Watch
- LONG NECK WATER COMPANY MISI 17.170 · Stable
- MEADOWS DISTRICT MISI 17.170 · Stable
- MIDDLETOWN WATER DEPARTMENT MISI 19.309 · Stable
- MILFORD WATER DEPARTMENT MISI 21.535 · Watch
- NEW CASTLE WATER DEPARTMENT MISI 29.348 · Watch
- NEWARK WATER DEPARTMENT MISI 29.181 · Watch
- NORTHWEST DISTRICT MISI 15.356 · Stable
- REHOBOTH BEACH WATER DEPARTMENT MISI 15.174 · Stable
- REHOBOTH DISTRICT MISI 21.170 · Watch
- SEAFORD WATER DEPARTMENT MISI 15.174 · Stable
- SELBYVILLE WATER DEPARTMENT MISI 3.956 · Stable
- SMYRNA REST AND INFORMATION CENTER MISI 15.356 · Stable
- SMYRNA WATER DEPARTMENT MISI 31.482 · Watch
- SOUTH BETHANY MISI 21.170 · Watch