Iowa: frozen study record
131 scored service markets in the September 27, 2026 snapshot; mean MISI 22.9.
| Stable | Watch | Fragile | High Stress |
|---|---|---|---|
| 51 | 73 | 7 | 0 |
Recorded history
Read 128 date counts and means
| Date | Score rows | Mean MISI |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 3 | 6.333 |
| 2026-03-20 | 3 | 6.333 |
| 2026-03-21 | 3 | 6.333 |
| 2026-03-22 | 3 | 6.333 |
| 2026-03-24 | 131 | 3.298 |
| 2026-03-25 | 131 | 7.908 |
| 2026-03-29 | 131 | 7.908 |
| 2026-04-02 | 131 | 13.321 |
| 2026-04-03 | 262 | 13.397 |
| 2026-04-04 | 131 | 9.595 |
| 2026-04-05 | 262 | 9.595 |
| 2026-04-06 | 131 | 24.710 |
| 2026-04-07 | 131 | 24.710 |
| 2026-04-08 | 131 | 24.832 |
| 2026-04-09 | 131 | 24.832 |
| 2026-04-10 | 131 | 24.542 |
| 2026-04-13 | 131 | 24.542 |
| 2026-04-14 | 131 | 24.542 |
| 2026-04-18 | 131 | 24.542 |
| 2026-04-19 | 131 | 24.542 |
| 2026-04-21 | 131 | 23.847 |
| 2026-04-22 | 131 | 23.847 |
| 2026-04-23 | 131 | 23.847 |
| 2026-04-24 | 131 | 23.847 |
| 2026-04-25 | 131 | 23.817 |
| 2026-04-26 | 262 | 23.227 |
| 2026-04-27 | 131 | 22.638 |
| 2026-04-28 | 131 | 22.638 |
| 2026-04-29 | 131 | 22.638 |
| 2026-04-30 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-01 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-02 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-03 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-04 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-05 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-06 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-07 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-08 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-09 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-10 | 131 | 22.638 |
| 2026-05-17 | 131 | 22.819 |
| 2026-05-19 | 131 | 22.819 |
| 2026-05-21 | 131 | 22.819 |
| 2026-05-22 | 131 | 22.804 |
| 2026-05-24 | 131 | 22.804 |
| 2026-05-26 | 131 | 22.804 |
| 2026-05-28 | 131 | 22.804 |
| 2026-05-31 | 131 | 23.006 |
| 2026-06-01 | 131 | 23.006 |
| 2026-06-02 | 131 | 23.006 |
| 2026-06-08 | 131 | 23.561 |
| 2026-06-11 | 131 | 23.561 |
| 2026-06-12 | 131 | 23.348 |
| 2026-06-14 | 131 | 23.348 |
| 2026-06-15 | 131 | 23.348 |
| 2026-06-16 | 131 | 23.348 |
| 2026-06-22 | 131 | 22.973 |
| 2026-06-23 | 131 | 22.973 |
| 2026-06-28 | 131 | 22.927 |
| 2026-06-29 | 131 | 22.927 |
| 2026-06-30 | 131 | 22.927 |
| 2026-07-01 | 131 | 22.927 |
| 2026-07-02 | 131 | 22.927 |
| 2026-07-03 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-04 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-05 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-06 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-07 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-08 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-09 | 131 | 22.942 |
| 2026-07-10 | 131 | 22.928 |
| 2026-07-11 | 131 | 22.928 |
| 2026-07-12 | 131 | 22.928 |
| 2026-07-13 | 131 | 22.928 |
| 2026-07-14 | 131 | 22.928 |
| 2026-07-16 | 131 | 22.928 |
| 2026-07-17 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-18 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-19 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-20 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-21 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-22 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-23 | 131 | 22.921 |
| 2026-07-29 | 131 | 22.997 |
| 2026-07-30 | 131 | 22.997 |
| 2026-07-31 | 131 | 23.119 |
| 2026-08-01 | 131 | 23.302 |
| 2026-08-02 | 131 | 23.302 |
| 2026-08-03 | 131 | 23.302 |
| 2026-08-08 | 131 | 23.317 |
| 2026-08-09 | 131 | 23.317 |
| 2026-08-10 | 131 | 23.317 |
| 2026-08-15 | 131 | 23.210 |
| 2026-08-16 | 131 | 23.210 |
| 2026-08-17 | 131 | 23.210 |
| 2026-08-18 | 131 | 23.210 |
| 2026-08-20 | 131 | 23.210 |
| 2026-08-22 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-23 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-24 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-25 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-26 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-27 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-28 | 131 | 23.134 |
| 2026-08-31 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-01 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-02 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-04 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-05 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-06 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-07 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-09 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-10 | 131 | 23.218 |
| 2026-09-12 | 131 | 23.158 |
| 2026-09-13 | 131 | 23.158 |
| 2026-09-14 | 131 | 23.158 |
| 2026-09-15 | 131 | 23.158 |
| 2026-09-16 | 131 | 23.158 |
| 2026-09-17 | 131 | 23.158 |
| 2026-09-18 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-19 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-20 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-21 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-22 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-23 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-25 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-26 | 131 | 22.917 |
| 2026-09-27 | 131 | 22.917 |
Approved archived profiles
131 profiles are in the approved public cohort. 0 scored records in this state are held for publication review and have no profile route. Showing the first 30 approved names here.
- ADEL MUNICIPAL WATER WORKS MISI 13.548 · Stable
- ALBIA MUNICIPAL WATER WORKS MISI 15.724 · Stable
- ALGONA MUNICIPAL UTILITIES MISI 28.359 · Watch
- ALTOONA WATER SUPPLY MISI 38.153 · Watch
- AMES WATER TREATMENT PLANT MISI 40.362 · Fragile
- ANAMOSA MUNICIPAL WATER SUPPLY MISI 25.874 · Watch
- ANKENY, CITY OF MISI 37.091 · Watch
- ASBURY MUNICIPAL WATER SYSTEM MISI 29.058 · Watch
- ATLANTIC MUNICIPAL UTILITIES MISI 29.072 · Watch
- BONDURANT MUNI WATER SUPPLY MISI 38.818 · Watch
- BOONE WATER WORKS MISI 35.852 · Watch
- BURLINGTON MUNICIPAL WATERWORKS MISI 24.531 · Watch
- CAMANCHE WATER SUPPLY MISI 21.520 · Watch
- CARLISLE WATER SUPPLY MISI 17.923 · Stable
- CARROLL MUNICIPAL WATER SUPPLY MISI 27.624 · Watch
- CARTER LAKE WATER DISTRICT MISI 30.458 · Watch
- CEDAR FALLS MUNICIPAL WATER UTILITIES MISI 26.609 · Watch
- CEDAR RAPIDS WATER DEPARTMENT MISI 36.736 · Watch
- CENTERVILLE MUNICIPAL WATERWORKS MISI 15.724 · Stable
- CENTRAL IA WATER ASSN (WAVERLY) MISI 37.008 · Watch
- CHARITON MUNICIPAL WATER WORKS MISI 16.945 · Stable
- CHARLES CITY WATER SUPPLY MISI 12.478 · Stable
- CHEROKEE WATER SUPPLY - PLANT 1 MISI 17.487 · Stable
- CLARINDA WATER PLANT MISI 21.990 · Watch
- CLEAR LAKE WATER DEPARTMENT MISI 15.186 · Stable
- CLIVE WATER DEPARTMENT MISI 29.097 · Watch
- CORALVILLE MUNI WATER SYSTEM MISI 31.292 · Watch
- COUNCIL BLUFFS WATER WORKS MISI 22.885 · Watch
- CRESCO WATERWORKS MISI 3.994 · Stable
- CRESTON WATER SUPPLY MISI 25.762 · Watch