South Dakota: frozen study record
47 scored service markets in the September 27, 2026 snapshot; mean MISI 24.2.
| Stable | Watch | Fragile | High Stress |
|---|---|---|---|
| 13 | 32 | 2 | 0 |
Recorded history
Read 128 date counts and means
| Date | Score rows | Mean MISI |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1 | 0.000 |
| 2026-03-20 | 1 | 0.000 |
| 2026-03-21 | 1 | 0.000 |
| 2026-03-22 | 1 | 0.000 |
| 2026-03-24 | 47 | 3.170 |
| 2026-03-25 | 47 | 3.426 |
| 2026-03-29 | 47 | 3.426 |
| 2026-04-02 | 47 | 10.106 |
| 2026-04-03 | 94 | 10.021 |
| 2026-04-04 | 47 | 9.511 |
| 2026-04-05 | 94 | 9.660 |
| 2026-04-06 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-07 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-08 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-09 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-10 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-13 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-14 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-18 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-19 | 47 | 24.872 |
| 2026-04-21 | 47 | 24.702 |
| 2026-04-22 | 47 | 24.702 |
| 2026-04-23 | 47 | 24.702 |
| 2026-04-24 | 47 | 24.702 |
| 2026-04-25 | 47 | 24.957 |
| 2026-04-26 | 94 | 24.414 |
| 2026-04-27 | 47 | 23.871 |
| 2026-04-28 | 47 | 23.871 |
| 2026-04-29 | 47 | 23.871 |
| 2026-04-30 | 47 | 23.871 |
| 2026-05-01 | 47 | 23.871 |
| 2026-05-02 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-03 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-04 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-05 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-06 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-07 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-08 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-09 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-10 | 47 | 23.639 |
| 2026-05-17 | 47 | 23.766 |
| 2026-05-19 | 47 | 23.766 |
| 2026-05-21 | 47 | 23.766 |
| 2026-05-22 | 47 | 24.060 |
| 2026-05-24 | 47 | 24.060 |
| 2026-05-26 | 47 | 24.060 |
| 2026-05-28 | 47 | 24.060 |
| 2026-05-31 | 47 | 24.081 |
| 2026-06-01 | 47 | 24.081 |
| 2026-06-02 | 47 | 24.081 |
| 2026-06-08 | 47 | 23.724 |
| 2026-06-11 | 47 | 23.724 |
| 2026-06-12 | 47 | 23.829 |
| 2026-06-14 | 47 | 23.829 |
| 2026-06-15 | 47 | 23.829 |
| 2026-06-16 | 47 | 23.829 |
| 2026-06-22 | 47 | 23.871 |
| 2026-06-23 | 47 | 23.871 |
| 2026-06-28 | 47 | 23.913 |
| 2026-06-29 | 47 | 23.913 |
| 2026-06-30 | 47 | 23.913 |
| 2026-07-01 | 47 | 23.913 |
| 2026-07-02 | 47 | 23.913 |
| 2026-07-03 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-04 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-05 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-06 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-07 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-08 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-09 | 47 | 23.534 |
| 2026-07-10 | 47 | 23.218 |
| 2026-07-11 | 47 | 23.335 |
| 2026-07-12 | 47 | 23.335 |
| 2026-07-13 | 47 | 23.335 |
| 2026-07-14 | 47 | 23.335 |
| 2026-07-16 | 47 | 23.335 |
| 2026-07-17 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-18 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-19 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-20 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-21 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-22 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-23 | 47 | 23.124 |
| 2026-07-29 | 47 | 23.209 |
| 2026-07-30 | 47 | 23.209 |
| 2026-07-31 | 47 | 23.651 |
| 2026-08-01 | 47 | 23.724 |
| 2026-08-02 | 47 | 24.118 |
| 2026-08-03 | 47 | 24.118 |
| 2026-08-08 | 47 | 24.118 |
| 2026-08-09 | 47 | 24.118 |
| 2026-08-10 | 47 | 24.118 |
| 2026-08-15 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-16 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-17 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-18 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-20 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-22 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-23 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-24 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-25 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-26 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-27 | 47 | 24.139 |
| 2026-08-28 | 47 | 24.055 |
| 2026-08-31 | 47 | 24.055 |
| 2026-09-01 | 47 | 24.055 |
| 2026-09-02 | 47 | 24.055 |
| 2026-09-04 | 47 | 24.202 |
| 2026-09-05 | 47 | 24.202 |
| 2026-09-06 | 47 | 24.202 |
| 2026-09-07 | 47 | 24.202 |
| 2026-09-09 | 47 | 24.202 |
| 2026-09-10 | 47 | 24.202 |
| 2026-09-12 | 47 | 24.076 |
| 2026-09-13 | 47 | 24.193 |
| 2026-09-14 | 47 | 24.193 |
| 2026-09-15 | 47 | 24.193 |
| 2026-09-16 | 47 | 24.193 |
| 2026-09-17 | 47 | 24.193 |
| 2026-09-18 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-19 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-20 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-21 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-22 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-23 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-25 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-26 | 47 | 24.171 |
| 2026-09-27 | 47 | 24.171 |
Approved archived profiles
47 profiles are in the approved public cohort. 0 scored records in this state are held for publication review and have no profile route. Showing the first 30 approved names here.
- ABERDEEN MISI 35.178 · Watch
- BELLE FOURCHE MISI 5.936 · Stable
- BIG SIOUX COMMUNITY WATER SYSTEM MISI 26.388 · Watch
- BLACK HAWK WATER USER DISTRICT MISI 30.758 · Watch
- BON HOMME-YANKTON RWS MISI 18.636 · Stable
- BOX ELDER MISI 31.661 · Watch
- BRANDON MISI 31.786 · Watch
- BROOKINGS MUNICIPAL UTILITIES MISI 29.236 · Watch
- BROOKINGS-DEUEL RURAL WATER SYSTEM MISI 21.242 · Watch
- BROWN-DAY-MARSHALL RWS MISI 38.949 · Watch
- CLAY RURAL WATER SYSTEM MISI 39.295 · Watch
- DELL RAPIDS MISI 29.831 · Watch
- EAGLE BUTTE MISI 43.335 · Fragile
- ELLSWORTH AFB MISI 23.500 · Watch
- GRANT-ROBERTS RURAL WATER SYSTEM MISI 27.582 · Watch
- HARRISBURG MISI 19.048 · Stable
- HOT SPRINGS MISI 17.428 · Stable
- HURON MISI 21.242 · Watch
- KINGBROOK I RURAL WATER SYSTEM MISI 21.242 · Watch
- KYLE WATER SYSTEM MISI 15.996 · Stable
- LINCOLN COUNTY RURAL WATER SYSTEM MISI 25.500 · Watch
- MADISON MISI 25.545 · Watch
- MID-DAKOTA RURAL WATER MISI 21.128 · Watch
- MILBANK MISI 11.944 · Stable
- MINNEHAHA COMMUNITY WATER CORP MISI 21.837 · Watch
- MITCHELL MISI 25.372 · Watch
- MOBRIDGE MISI 25.009 · Watch
- NPS-MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL MISI 12.029 · Stable
- PIERRE MISI 23.461 · Watch
- PINE RIDGE WATER SYSTEM MISI 24.709 · Watch