Washington: frozen study record
237 scored service markets in the September 27, 2026 snapshot; mean MISI 28.2.
| Stable | Watch | Fragile | High Stress |
|---|---|---|---|
| 45 | 168 | 24 | 0 |
Recorded history
Read 128 date counts and means
| Date | Score rows | Mean MISI |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 9 | 7.000 |
| 2026-03-20 | 9 | 7.000 |
| 2026-03-21 | 9 | 7.000 |
| 2026-03-22 | 9 | 7.000 |
| 2026-03-24 | 237 | 6.321 |
| 2026-03-25 | 237 | 7.637 |
| 2026-03-29 | 237 | 7.637 |
| 2026-04-02 | 237 | 10.827 |
| 2026-04-03 | 474 | 13.432 |
| 2026-04-04 | 237 | 14.941 |
| 2026-04-05 | 474 | 14.941 |
| 2026-04-06 | 237 | 28.354 |
| 2026-04-07 | 237 | 28.354 |
| 2026-04-08 | 237 | 28.700 |
| 2026-04-09 | 237 | 28.700 |
| 2026-04-10 | 237 | 28.700 |
| 2026-04-13 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-14 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-18 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-19 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-21 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-22 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-23 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-24 | 237 | 28.759 |
| 2026-04-25 | 237 | 28.793 |
| 2026-04-26 | 474 | 27.941 |
| 2026-04-27 | 237 | 27.089 |
| 2026-04-28 | 237 | 27.089 |
| 2026-04-29 | 237 | 27.089 |
| 2026-04-30 | 237 | 27.089 |
| 2026-05-01 | 237 | 27.089 |
| 2026-05-02 | 237 | 27.077 |
| 2026-05-03 | 237 | 27.077 |
| 2026-05-04 | 237 | 27.077 |
| 2026-05-05 | 237 | 27.077 |
| 2026-05-06 | 237 | 27.077 |
| 2026-05-07 | 237 | 27.077 |
| 2026-05-08 | 237 | 27.143 |
| 2026-05-09 | 237 | 27.143 |
| 2026-05-10 | 237 | 27.143 |
| 2026-05-17 | 237 | 27.205 |
| 2026-05-19 | 237 | 27.205 |
| 2026-05-21 | 237 | 27.205 |
| 2026-05-22 | 237 | 27.061 |
| 2026-05-24 | 237 | 27.084 |
| 2026-05-26 | 237 | 27.084 |
| 2026-05-28 | 237 | 27.084 |
| 2026-05-31 | 237 | 27.084 |
| 2026-06-01 | 237 | 27.084 |
| 2026-06-02 | 237 | 27.084 |
| 2026-06-08 | 237 | 27.146 |
| 2026-06-11 | 237 | 27.146 |
| 2026-06-12 | 237 | 27.146 |
| 2026-06-14 | 237 | 27.146 |
| 2026-06-15 | 237 | 27.146 |
| 2026-06-16 | 237 | 27.146 |
| 2026-06-22 | 237 | 27.169 |
| 2026-06-23 | 237 | 27.169 |
| 2026-06-28 | 237 | 27.448 |
| 2026-06-29 | 237 | 27.448 |
| 2026-06-30 | 237 | 27.448 |
| 2026-07-01 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-02 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-03 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-04 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-05 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-06 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-07 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-08 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-09 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-10 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-11 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-12 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-13 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-14 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-16 | 237 | 27.435 |
| 2026-07-17 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-18 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-19 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-20 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-21 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-22 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-23 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-29 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-30 | 237 | 27.473 |
| 2026-07-31 | 237 | 27.503 |
| 2026-08-01 | 237 | 27.175 |
| 2026-08-02 | 237 | 27.175 |
| 2026-08-03 | 237 | 27.175 |
| 2026-08-08 | 237 | 28.102 |
| 2026-08-09 | 237 | 28.102 |
| 2026-08-10 | 237 | 28.102 |
| 2026-08-15 | 237 | 28.125 |
| 2026-08-16 | 237 | 28.125 |
| 2026-08-17 | 237 | 28.125 |
| 2026-08-18 | 237 | 28.125 |
| 2026-08-20 | 237 | 28.121 |
| 2026-08-22 | 237 | 28.121 |
| 2026-08-23 | 237 | 28.144 |
| 2026-08-24 | 237 | 28.144 |
| 2026-08-25 | 237 | 28.144 |
| 2026-08-26 | 237 | 28.144 |
| 2026-08-27 | 237 | 28.144 |
| 2026-08-28 | 237 | 28.152 |
| 2026-08-31 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-01 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-02 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-04 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-05 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-06 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-07 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-09 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-10 | 237 | 28.216 |
| 2026-09-12 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-13 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-14 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-15 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-16 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-17 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-18 | 237 | 28.247 |
| 2026-09-19 | 237 | 28.247 |
| 2026-09-20 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-21 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-22 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-23 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-25 | 237 | 28.239 |
| 2026-09-26 | 237 | 28.226 |
| 2026-09-27 | 237 | 28.249 |
Approved archived profiles
237 profiles are in the approved public cohort. 0 scored records in this state are held for publication review and have no profile route. Showing the first 30 approved names here.
- ABERDEEN, CITY OF MISI 35.856 · Watch
- AIRWAY HEIGHTS, CITY OF MISI 23.259 · Watch
- ALDERWOOD WATER DISTRICT MISI 33.655 · Watch
- ANACORTES, CITY OF MISI 31.238 · Watch
- ARLINGTON WATER DEPT MISI 32.161 · Watch
- ARTONDALE WATER SYSTEM MISI 42.708 · Fragile
- Auburn, City of MISI 42.149 · Fragile
- BAINBRIDGE ISLAND, CITY OF MISI 14.649 · Stable
- BATTLE GROUND WATER DEPT, CITY OF MISI 20.000 · Stable
- BEACON HILL WATER & SEWER DISTRICT MISI 28.157 · Watch
- BELLEVUE, CITY OF MISI 37.500 · Watch
- BELLINGHAM-WATER DIVISION, CITY OF MISI 27.586 · Watch
- BENTON CITY WATER MISI 36.245 · Watch
- BIRCH BAY WATER & SEWER DISTRICT MISI 19.592 · Stable
- BLAINE, CITY OF MISI 33.657 · Watch
- BONNEY LAKE WATER DEPARTMENT, CITY MISI 37.068 · Watch
- BOTHELL WATER, CITY OF MISI 23.284 · Watch
- BREMERTON, CITY OF MISI 41.040 · Fragile
- BUCKLEY WATER MISI 31.091 · Watch
- CAMAS MUNICIPAL WATER SEWER SYSTEM MISI 40.000 · Watch
- CAPE DISAPPOINTMENT STATE PARK MISI 7.198 · Stable
- CASTLE ROCK MUNICIPAL WATER MISI 25.996 · Watch
- CEDAR RIVER WATER & SEWER DISTRICT MISI 29.822 · Watch
- CENTRALIA UTILITIES MISI 26.818 · Watch
- CHEHALIS WATER DEPARTMENT MISI 36.488 · Watch
- CHELAN CO PUD 1 MISI 18.602 · Stable
- CHELAN WATER DEPT, CITY OF MISI 36.813 · Watch
- CHENEY, CITY OF MISI 31.744 · Watch
- CLARK PUBLIC UTILITIES MISI 36.045 · Watch
- COAL CREEK UTILITY DISTRICT MISI 36.249 · Watch